tisk v PDF |
| 1 | 3 | 5 | Tč | Zastávky | 2 | 4 | ||
| X | X | X | X | X | ||||
| 4:52 | 6:52 | 13:00 | 1 | od | Turnov,aut.nádr. | pr | 10:20 | 15:12 |
| < | < | < | 2 | | | Turnov,nemocnice | | | 10:15 | 15:07 |
| < | < | < | 3 | | | Turnov,Havlíčkovo nám. | | | 10:13 | 15:05 |
| 4:55 | 6:55 | 13:03 | 4 | | | Turnov,lékárna | | | < | < |
| < | < | < | 5 | | | Turnov,U raka | | | < | < |
| < | < | < | 6 | | | Turnov,u masny | | | 10:11 | 15:03 |
| 4:57 | 6:57 | 13:05 | 7 | | | Turnov,Výšinka | | | 10:10 | 15:02 |
| 4:59 | 6:59 | 13:07 | 8 | | | Turnov,Na Kamenci | | | 10:08 | 15:00 |
| 5:01 | 7:01 | 13:09 | 9 | | | Turnov,Pelešany,rozc. | | | 10:06 | 14:58 |
| 5:02 | 7:02 | 13:10 | 10 | | | Turnov,Pelešany,rovinka | | | 10:05 | 14:56 |
| 5:03 | 7:03 | 13:12 | 11 | | | Turnov,Pelešany | | | 10:03 | 14:54 |
| 5:06 | 7:06 | 13:15 | 12 | | | Turnov,Mašov,k Hlavatici | | | 10:02 | 14:53 |
| 5:09 | 7:09 | 13:18 | 13 | | | Turnov,Mašov,náves | | | 10:00 | 14:51 |
| 5:10 | 7:10 | 13:19 | 14 | | | Turnov,Mašov,odb. | | | 9:59 | 14:50 |
| 5:12 | 7:12 | 13:21 | 15 | | | Turnov,žel.zast. | | | 9:57 | 14:48 |
| < | < | < | 16 | | | Turnov,Maškova zahrada | | | 9:55 | 14:46 |
| 5:15 | 7:15 | 13:24 | 17 | v | Turnov,u masny | | | 9:53 | 14:44 |
| 5:17 | 7:17 | 13:27 | 18 | př | Turnov,aut.nádr. | od | 9:50 | 14:40 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD Semily,a.s. (zveřejněny na www.csadsm.cz). |
(C) 2009 isybus